| Wydadak: | PLN |
|---|---|
| Jedzienie: | 100 PLN |
| Mieszkanie: | 150 PLN |
| Transport: | 200 PLM |
| Telekomunikacja: | 250 PLN |
| Opieka zdrowotna: | 300 PLN |
| Ubranie: | 350 PLN |
| Higienia: | 400 PLN |
| Dzieci: | 500 PLN |
| Rozrywka: | 100 PLN |
| Wycieczka: | 200 PLN |
| Suma: | 205 PLM |
| Przychod: | |
|---|---|
| Wynagrodzenie: | 1700 PLN |
| Odsetki bankowe: | 150 PLN |
| Spredaż na allegro: | 200 PLM |
| Inne: | 205 PLM |
| Suma: | 205 PLM |